本公司物件 租104筆資料 | 售209筆資料 | 法拍0筆資料 | 共313筆資料
站長推薦 精華物件
租104筆資料 | 售209筆資料 | 法拍0筆資料 | 共313筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 屏東縣屏東市 | 公寓 | 售 | AD0196 / 便宜公寓AD0196 | 188 萬 | 建27坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 透天 | 售 | AE0353 / 住家 AE0353 | 230 萬 | 建33坪/地33坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 廠房廠辦 | 租 | CF0046 / 乳製品衛生配管廠房CF0046 | 1.80 萬 | 建200坪/地250坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 電梯大樓 | 租 | CC0372 / 和平國小乾淨大樓CC0372 | 0.10 萬 | 建40坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 套房 | 租 | CD0486 / 新堀江套房CD0486 | 0.45 萬 | 建7坪 | 1/0/1 | |
| 屏東縣屏東市 | 電梯大樓 | 售 | AC0478 / 鶴聲國中華廈AC0478 | 258 萬 | 建34坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 公寓 | 租 | CD0467 / 和生市場公寓CD0467 | 0.35 萬 | 建23坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 店面 | 售 | AA0303 / 市區店面 AA0303 | 398 萬 | 建36坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 工業用地 | 售 | AF0316 / 民生路乙種工業用地AF0316 | 11840 萬 | 地3115.78坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 店面 | 租 | CA0432 / 合法補習班店面 CA0432 | 0.80 萬 | 建23坪 | 1/0/1 | |
| 屏東縣屏東市 | 套房 | 租 | CD0417 / 優質大套房 CD0417 | 0.70 萬 | 建22坪 | 1/1/1 | |
| 屏東縣屏東市 | 店面 | 租 | CA0574 / 勝利市場店面CA0574 | 1.50 萬 | 建22坪 | 1/0/1 | |
| 屏東縣長治鄉 | 土地 | 售 | 長治建地 AF0022 | 1400.70 萬 | 地609坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 公寓 | 售 | AD0179 / 鄉土館公寓AD0179 | 138 萬 | 建25.02坪/地12.1坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 透天 | 租 | CE0163 / 復興住家 CE0163 | 0.60 萬 | 建30坪/地20坪 | 3/1/3 |





















地址在